System miar
Measure Units
Konwersja
| Ropa i ciekłe funkcje gazu ziemnego |
Gaz ziemny |
|||
| bbl | baryłka | Mcf | tysiąc stóp sześciennych | |
| bbls | baryłki | Mcm | tysiąc metrów sześciennych | |
| Bbbls | miliard baryłek | MMcf | milion stóp sześciennych | |
| Mbbls | tysiąc baryłek | Mcf/d |
tysiąc stóp sześciennych dziennie |
|
| MMbbls |
milion baryłek |
MMcf/d |
milion stóp sześciennych dziennie |
|
| MSTB |
tysiąc baryłek w warunkach powierzchniowych | MMBTU |
milion BTU (British Thermal Units (brytyjska jednostka cieplna)) |
|
| bbls/d |
baryłek dziennie |
Bcf |
miliard stóp sześciennych |
|
| BOPD |
baryłek ropy dziennie |
Bcm |
miliard metrów sześciennych |
|
| NGLs |
ciekłe frakcje gazu ziemnego |
GJ |
gigadżul |
|
| STB |
baryłki w warunkach powierzchniowych |
Tcf |
bilion stóp sześciennych |
|
Konwersja
| Konwersja z | Na | Mnożyć przez |
| Tysiąc stóp sześciennych (Mcf) |
Metry sześcienne (m3) | 28,317 |
| Metry sześcienne (m3) | Stopy sześcienna (cf) | 35,494 |
| Baryłki (bbls) | Metry sześcienne (m3) | 0,159 |
| Metry sześcienne (m3) | Baryłki (bbls) | 6,290 |
| Stopy (ft) | Metry (m) | 0,305 |
| Metry (m) | Stopy (ft) | 3,281 |
| Mile (mi) | Kilometry (km) | 1,609 |
| Kilometry (km) | Mile (mi) | 0,621 |
| Akry (a) | Hektary (ha) | 0,405 |
| Hektary (ha) | Akry (a) | 2,471 |





